Si vous voulez signaler une erreur, apporter une rectification ou une contribution aux données présentes sur cette page, merci d’entrer en contact avec notre rédaction. contact@leopardsfoot.com
| Stade des Martyrs : | 80.000 | Synthé. | Kinshasa |
| Stade Tata Raphaël : | 50.000 | Synthé. | Kinshasa |
| Stade Kibasa Maliba : | 35.000 | Synthé. | Lubumbashi |
| Stade 24 novembre : | 24.000 | Sable | Kinshasa |
| Stade Kashala Bonzola : | 23.000 | Synthé. | Mbuji-Mayi |
| Stade Joseph Kabila : | 22.000 | Pelouse | Kindu |
| Stade TP Mazembe : | 18.500 | Synthé. | Lubumbashi |
| Stade de la Concorde : | 16.000 | Synthé. | Bukavu |
| Stade Virunga : | 15.000 | Sable | Goma |
| Stade de l’Unité : | 10.000 | Synthé. | Goma |
| Stade Lumumba : | 10.000 | Pelouse | Kisangani |
| Stade Bakusu : | 10.000 | Pelouse | Mbandaka |
| Stade des jeunes : | 10.000 | Pelouse | Kananga |
| Stade des volcans : | 5.000 | Sable | Goma |
| Stade Manika : | 5.000 | Synthé. | Kolwezi |
| Stade Diur : | 1.500 | Synthé. | Kolwezi |
