L’Équipe sénior des Léopards de la RDC, appelée Simba entre 1997 et 2006 a joué son premier match en 1948, sous le nom de Congo belge; à domicile contre la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie), qui se conclut par une victoire des locaux 3-2. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1963.
| Participations | Vainqueur | 2ème place | 3ème place | |
| Coupe du Monde | 1 | – | – | – |
| CAN | 19 | 1968, 1974 | – | 1998, 2015 |
| CHAN | 4 | 2009, 2016 | – | – |
| Coupe du Monde | |||||||
| 1930 | Non inscrit | 1970 | Non inscrit | 2002 | Non qualifié | ||
| 1934 | Non inscrit | 1974 | 1er Tour | 2006 | Non qualifié | ||
| 1938 | Non inscrit | 1978 | Non qualifié | 2010 | Non qualifié | ||
| 1950 | Non inscrit | 1982 | Non qualifié | 2014 | Non qualifié | ||
| 1954 | Non inscrit | 1986 | Non inscrit | 2018 | Non qualifié | ||
| 1958 | Non inscrit | 1990 | Non qualifié | 2022 | – | ||
| 1962 | Non inscrit | 1994 | Non qualifié | 2026 | – | ||
| 1966 | Non inscrit | 1998 | Non qualifié | 2030 | – | ||
| CAN | |||||||
| 1957 | Non inscrit | 1982 | Non qualifié | 2006 | Quart de finale | ||
| 1959 | Non inscrit | 1984 | Non qualifié | 2008 | Non qualifié | ||
| 1962 | Non inscrit | 1986 | Non qualifié | 2010 | Non qualifié | ||
| 1963 | Non inscrit | 1988 | 1er Tour | 2012 | Non qualifié | ||
| 1965 | 1er Tour | 1990 | Non qualifié | 2013 | 1er Tour | ||
| 1968 | Vainqueur | 1992 | Quart de finale | 2015 | 3ème | ||
| 1970 | 1er Tour | 1994 | Quart de finale | 2017 | Quart de finale | ||
| 1972 | 4ème | 1996 | Quart de finale | 2019 | Huitième de finale | ||
| 1974 | Vainqueur | 1998 | 3ème | 2021 | |||
| 1976 | 1er Tour | 2000 | 1er Tour | 2023 | |||
| 1978 | Non inscrit | 2002 | Quart de finale | 2025 | |||
| 1980 | Non qualifié | 2004 | 1er Tour | 2027 | |||
| CHAN | |||||||
| 2009 | Vainqueur | 2014 | Quart de finale | 2018 | Non qualifié | ||
| 2011 | Quart de finale | 2016 | Vainqueur | 2020 | |||
