Epfkin Fin de la phase aller : La JSK championne de la mi-saison

Par Paul Kazozo
63 Vues

L’entente provinciale de football de Kinshasa, Epfkin, a entièrement bouclé la phase aller de son championnat. C’était au terme des deux derniers matches livrés au début du week-end dernier  avec le succès de l’Olympique Club de Kinshasa, par 6-1, contre le FC Tornado et celui du FC Nzakimwena sur le FC Mbemba, par 2-1. De sedptembre à décembre 2016, tant bien que mal, l’entente provinciale de football a apuré tout son agenda. Il se dégage que la JSK termine en tête avec 45 points sur six longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat qu’est l’AC Rangers.

 

Classement

Equipes Mj Mg Mn Mp Bp Bc Diff Pts
1 JSK 19 14 3 2 38 11 +27 45
2 AC Rangers 19 11 6 2 43 11 +32 39
3 OCK 19 12 2 5 33 16 +17 38
4 OC IDIMU 19 10 6 3 34 22 +12 36
5 FC SYSTEME 19 11 3 5 31 21 10 36
6 FC NZAKIMWENA 19 10 5 4 32 23 +9 35
7 AC KUYA 19 10 4 5 33 15 +18 34
8 AC UJANA 19 10 3 6 36 19 +17 33
9 FC TORNADO 19 8 7 4 27 24 +3 31
10 FC MBEMBA 19 9 4 6 23 18 +5 31
11 FC STANDARD 19 7 6 6 24 25 -1 27
12 REAL DE KIN 19 6 7 6 18 22 -4 25
13 RC SODIGRAF 19 6 4 9 22 26 -4 22
14 DIJACK FC 19 5 4 10 20 30 -10 19
15 J.S.T 19 6 1 12 19 32 -13 19
16 NEW JK 19 4 4 11 19 31 -12 16
17 FC 19 4 2 13 18 37 -19 14
18 ROYAL SCK 19 4 1 14 16 42 -26 13
19 SAINT ETIENNE 19 3 1 15 16 48 -32 10
20 TP FOYO 19 1 5 13 9 39 -30 8

Articles liés