| Éliminatoires Coupe du Monde 2022 – Zone Afrique 10 octobre 2021 |
||
| 17h00 heure locale |
||
| Stade Mahamasina – Antananarivo |
||
| 1 | Joel KIASSUMBUA | 06.04.1992 | G | Sans club | D1 | |||
| 2 | Hervé LOMBOTO | 27.10.1989 | G | Chiasso | D1 | |||
| 3 | Parfait MANDANDA | 10.10.1989 | G | Mouscron | D1 | |||
| 4 | Lionel MPASI | 01.08.1994 | D | Rodez | D1 | |||
| 5 | Glody NGONDA | 31.12.1994 | D | Riga FC | D1 | |||
| 6 | Chancel MBEMBA | 08.08.1994 | D | Porto FC | D1 | |||
| 7 | Christian LUYINDAMA | 08.01.1994 | D | Galatasaray | D1 | |||
| 8 | Jordan IKOKO | 03.02.1994 | D | Ludogoretzs | D1 | |||
| 9 | Edo KAYEMBE | 03.08.1998 | D | Eupen | D1 | |||
| 10 | Arsène ZOLA | 23.02.1996 | D | TP Mazembe | D1 | |||
| 11 | Nathan IDUMBA | 28.02.1999 | D | Lupopo | D1 | |||
| 12 | Fabrice NSAKALA | 21.07.1994 | M | Besiktas JK | D1 | |||
| 13 | Dieumerci Mukoko | 17.10.1998 | M | Difaa El Jadida | D1 | |||
| 14 | Fabrice NGOMA | 22.01.1994 | Raja Casablanca | D1 | ||||
| 15 | Samuel BASTIEN | 26.09.1996 | Standard Liège | D1 | ||||
| 16 | Joel NGANDU | 17.04.1992 | M | Victoria Plizen | D1 | |||
| 17 | André BUKIA | 03.03.1995 | M | Arouca FC | D1 | |||
| 18 | Samuel MOUTOUSSAMY | 12.08.1996 | M | FC Nantes | D1 | |||
| 19 | Jonathan OKITA | 05.10.1989 | A | NEC Nijmegen | D1 | |||
| 20 | Chadrak AKOLO | 01.04.1995 | A | Amiens | D1 | |||
| 21 | Jackson MULEKA | 04.10.1997 | A | Standard de Liège | D1 | |||
| 22 | Ben MALANGO | 10.01.1993 | A | Sharjah SC | D1 | |||
| 23 | Dieumerci MBOKANI | 22.11.1985 | A | Anvers | D1 | |||
| 24 | Cedric BAKAMBU | 11.04.1991 | A | Beijing Guoan | D1 | |||
| Sélectionneur : Hector CUPER |